CLASSEMENTS FOOTBALL
Classements Ligue 1, Premier League, Liga et Bundesliga
Retrouvez les positions, points et statistiques essentielles des clubs dans quatre grands championnats européens, avec des tableaux plus compacts pour comparer rapidement les équipes.
Classements football actualisés
Position, points, matchs joués, victoires, nuls, défaites et différence de buts sont regroupés dans un format compact.
Classement Ligue 1
Mise à jour : 16/10/2026 21:58
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 |
| 2 | Lille OSC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 |
| 3 | Stade Rennais FC 1901 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 |
| 5 | Paris FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 |
| 6 | Paris Saint-Germain FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 |
| 7 | Toulouse FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 8 | Stade Brestois 29 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 |
| 9 | FC Lorient | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | OGC Nice | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 11 | Racing Club de Lens | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 |
| 12 | RC Strasbourg Alsace | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 13 | Angers SCO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| 14 | Olympique de Marseille | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 |
| 15 | Le Mans FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 |
| 16 | AJ Auxerre | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 |
| 17 | ES Troyes AC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 |
| 18 | Le Havre AC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 |
Haut du classementBas du classement
Classement Premier League
Mise à jour : 16/10/2026 21:58
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 |
| 2 | Arsenal FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 |
| 4 | Brentford FC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 |
| 5 | Everton FC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 |
| 6 | Chelsea FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
| 7 | Leeds United FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 |
| 8 | Hull City AFC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 |
| 9 | Liverpool FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Ipswich Town FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | Newcastle United FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 |
| 12 | Crystal Palace FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 16 | Aston Villa FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| 17 | Sunderland AFC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| 18 | AFC Bournemouth | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| 20 | Fulham FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 |
Haut du classementBas du classement
Classement Bundesliga
Mise à jour : 16/10/2026 21:58
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Borussia Dortmund | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 |
| 3 | FC Bayern München | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 |
| 5 | RB Leipzig | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 |
| 6 | FC Augsburg | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 |
| 7 | SV Werder Bremen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 1. FC Köln | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 |
| 10 | SV 07 Elversberg | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | VfB Stuttgart | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 |
| 13 | Hamburger SV | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 |
| 14 | FC Schalke 04 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 |
| 17 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 |
Haut du classementBas du classement
Classement Liga
Mise à jour : 16/10/2026 21:58
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 |
| 3 | Real Betis Balompié | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 |
| 4 | Real Madrid CF | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 |
| 5 | Sevilla FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 |
| 6 | Real Sociedad de Fútbol | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 |
| 7 | Deportivo Alavés | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 |
| 8 | RC Deportivo La Coruña | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 |
| 9 | RC Celta de Vigo | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | +2 |
| 10 | Athletic Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| 11 | Villarreal CF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | RCD Espanyol de Barcelona | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Rayo Vallecano de Madrid | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 |
| 14 | Getafe CF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 |
| 15 | Real Racing Club de Santander | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 |
| 16 | CA Osasuna | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 |
| 17 | Levante UD | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 |
| 18 | Elche CF | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 |
| 19 | Valencia CF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 |
| 20 | Málaga CF | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 |
Haut du classementBas du classement
Utiliser le classement pour analyser un match
Le classement permet de situer rapidement une équipe, mais il ne suffit pas à prévoir une rencontre. Pour préparer un pronostic, il est utile de le croiser avec la forme récente, les performances domicile/extérieur, les absences, le calendrier et l’enjeu du match.