MAXIPRONO - 30 matchs uniques

30 matchs uniques

Événements API : 106

⚠️ Burnley - West Ham : non trouvé
Eibar - Tenerife → SD Eibar - Tenerife | 1 = 1.91 | N = 3.17 | 2 = 4.07 | Prono marché = 1 | Confiance = 48% | score matching = 105 | 21 bookmakers
Besiktas - Eyupspor → Besiktas JK - Eyüpspor | 1 = 1.31 | N = 5.35 | 2 = 8.32 | Prono marché = 1 | Confiance = 71% | score matching = 120 | 20 bookmakers
Amedspor - Erzurum BB → Amed SK - Erzurum BB | 1 = 2.28 | N = 3.39 | 2 = 2.88 | Prono marché = 1 | Confiance = 41% | score matching = 120 | 11 bookmakers
KV Mechelen - Standard Liège → KV Mechelen - Standard Liege | 1 = 2.58 | N = 3.08 | 2 = 2.62 | Prono marché = 1 | Confiance = 35% | score matching = 120 | 22 bookmakers
Ajax - Heerenveen → Ajax - Heerenveen | 1 = 1.44 | N = 4.77 | 2 = 6.04 | Prono marché = 1 | Confiance = 65% | score matching = 120 | 21 bookmakers
Las Palmas - Albacete → Las Palmas - Albacete | 1 = 1.62 | N = 3.53 | 2 = 4.96 | Prono marché = 1 | Confiance = 56% | score matching = 120 | 21 bookmakers
Gérone - CD Leganes → Girona FC - Leganés | 1 = 1.64 | N = 3.61 | 2 = 5.22 | Prono marché = 1 | Confiance = 57% | score matching = 120 | 17 bookmakers
Santander - Villarreal → Real Racing Club de Santander - Villarreal | 1 = - | N = 3.53 | 2 = 2.18 | Prono marché = - | Confiance = -% | score matching = 85.6 | 0 bookmakers
Espanyol - Levante → Espanyol - Levante | 1 = 2.07 | N = 3.29 | 2 = 3.82 | Prono marché = 1 | Confiance = 46% | score matching = 120 | 20 bookmakers
⚠️ Arsenal - Man. City : non trouvé
⚠️ Lens - Paris SG : non trouvé
Genclerbirligi - Fenerbahce → Genclerbirligi SK - Fenerbahce | 1 = 6.47 | N = 4.36 | 2 = 1.46 | Prono marché = 2 | Confiance = 64% | score matching = 120 | 21 bookmakers
Rio Ave - FC Porto → Rio Ave FC - FC Porto | 1 = 7.77 | N = 4.57 | 2 = 1.38 | Prono marché = 2 | Confiance = 68% | score matching = 120 | 20 bookmakers
Exce.Rotterdam - PSV Eindhoven → Excelsior - PSV Eindhoven | 1 = 5.37 | N = 4.46 | 2 = 1.52 | Prono marché = 2 | Confiance = 62% | score matching = 120 | 22 bookmakers
Cadix - Celta Fortuna → Cádiz CF - Celta Vigo | 1 = 2.01 | N = 3.38 | 2 = 3.57 | Prono marché = 1 | Confiance = 46% | score matching = 105 | 14 bookmakers
Real Oviedo - Granada CF → Oviedo - Granada CF | 1 = 1.93 | N = 3.31 | 2 = 3.85 | Prono marché = 1 | Confiance = 48% | score matching = 120 | 21 bookmakers
Majorque - Valladolid → Mallorca - Real Valladolid CF | 1 = 1.68 | N = 3.6 | 2 = 5.14 | Prono marché = 1 | Confiance = 56% | score matching = 105 | 16 bookmakers
Alaves - Getafe → Alavés - Getafe | 1 = 2.36 | N = 2.81 | 2 = 3.76 | Prono marché = 1 | Confiance = 41% | score matching = 120 | 20 bookmakers
FC Séville - Rayo Vallecano → Sevilla - Rayo Vallecano | 1 = 2.38 | N = 3.15 | 2 = 3.24 | Prono marché = 1 | Confiance = 40% | score matching = 120 | 20 bookmakers
⚠️ Sheffield Utd - Birmingham : non trouvé
Al Nassr - Al Fateh → Al-Nassr - Al-Fateh | 1 = 1.11 | N = 8.82 | 2 = 14.44 | Prono marché = 1 | Confiance = 83% | score matching = 120 | 14 bookmakers
Al Ittihad FC - Al Kholood → Al-Ittihad - Al-Kholood | 1 = 1.46 | N = 4.31 | 2 = 5.49 | Prono marché = 1 | Confiance = 62% | score matching = 120 | 14 bookmakers
Al Taawon - Al Khaleej → Al-Taawoun - Al-Khaleej | 1 = 1.88 | N = 3.65 | 2 = 3.45 | Prono marché = 1 | Confiance = 49% | score matching = 120 | 14 bookmakers
RC Genk - Westerlo → Genk - Westerlo | 1 = 1.51 | N = 4.29 | 2 = 5.69 | Prono marché = 1 | Confiance = 62% | score matching = 120 | 22 bookmakers
Louvain - Club Bruges → Leuven - Club Brugge | 1 = 6.39 | N = 4.57 | 2 = 1.44 | Prono marché = 2 | Confiance = 65% | score matching = 105 | 22 bookmakers
Gaziantep Spor - Alanyaspor → Gazişehir Gaziantep - Alanyaspor | 1 = 2.46 | N = 3.25 | 2 = 2.83 | Prono marché = 1 | Confiance = 38% | score matching = 105 | 20 bookmakers
Genclerbirligi - Fenerbahce → Genclerbirligi SK - Fenerbahce | 1 = 6.47 | N = 4.36 | 2 = 1.46 | Prono marché = 2 | Confiance = 64% | score matching = 120 | 21 bookmakers
Rio Ave - FC Porto → Rio Ave FC - FC Porto | 1 = 7.77 | N = 4.57 | 2 = 1.38 | Prono marché = 2 | Confiance = 68% | score matching = 120 | 20 bookmakers
Exce.Rotterdam - PSV Eindhoven → Excelsior - PSV Eindhoven | 1 = 5.37 | N = 4.46 | 2 = 1.52 | Prono marché = 2 | Confiance = 62% | score matching = 120 | 22 bookmakers

26 / 30 matchs trouvés
25 lignes MySQL mises à jour
4 matchs non trouvés