📰 Actus & infos
?Mercato hivernal : rumeurs majeures sur Semenyo, Rashford et Yildiz
?Football : pronostics Premier League & AFCON – conseils et tendances du moment
🎯 Les Cotes bookmakers
| Paris SG | Marseille | 1.7 | 3.9 | 4.8 |
| Le Havre | Strasbourg | 2.6 | 3.1 | 2.8 |
| Auxerre | Paris FC | 2.1 | 3.2 | 3.4 |
| Angers | Toulouse | 2.9 | 3.1 | 2.4 |
| Juventus Turin | Lazio Rome | 2.2 | 3.2 | 3.1 |
| CF Valence | Real Madrid | 5.2 | 3.9 | 1.6 |
| Liverpool | Man. City | 2.7 | 3.6 | 2.4 |
Qui finira champion d'Automne en ligue 1 ?
OM : 0%
PSG : 0%
Lens : 0%
Total des votes : 0
➡️ La prochaine grille Loto foot 15
Validation avant le Mardi 3 mars à 20h25
| 1 | Strasbourg | Reims |
| 2 | FC Barcelone | Atl. Madrid |
| 3 | Como 1907 | Inter Milan |
| 4 | Sporting | FC Porto |
| 5 | Leeds Utd | Sunderland |
| 6 | Bournemouth | Brentford |
| 7 | Wolverhampton | Liverpool |
| 8 | Newcastle | Man. United |
| 9 | Man. City | Nottingham F. |
| 10 | Brighton Hove | Arsenal |
| 11 | Aston Villa | Chelsea |
| 12 | Lazio Rome | Atalanta |
| 13 | Real Sociedad | Ath. Bilbao |
| 14 | Lorient | Nice |
| 15 | Marseille | Toulouse |
➡️ La prochaine grille Loto foot 12
Validation avant le Mercredi 4 mars à 20h25
| 1 | Marseille | Toulouse |
| 2 | Lorient | Nice |
| 3 | Real Sociedad | Ath. Bilbao |
| 4 | Lazio Rome | Atalanta |
| 5 | Newcastle | Man. United |
| 6 | Aston Villa | Chelsea |
| 7 | Brighton Hove | Arsenal |
| 8 | Man. City | Nottingham F. |
| 9 | Fulham | West Ham |
| 10 | FC Lugano | Sion |
| 11 | Aberdeen | Celtic |
| 12 | Hambourg | Leverkusen |
➡️ La prochaine grille Loto foot 7
Validation avant le Mardi 3 mars à 20h25
⭐ 🏆 Pactole : 100 000 € ⭐
| 1 | Strasbourg | Reims |
| 2 | FC Barcelone | Atl. Madrid |
| 3 | Como 1907 | Inter Milan |
| 4 | Sporting | FC Porto |
| 5 | Leeds Utd | Sunderland |
| 6 | Bournemouth | Brentford |
| 7 | Wolverhampton | Liverpool |