📰 Actus & infos
🔍La LFP renforce l’anticipation des programmations TV
🔍L’Indice UEFA : la France sous pression après une semaine difficile
🎯 Les Cotes bookmakers
| Azerbaïdjan | France | 1.0 | 11.0 | 35.0 |
| Ukraine | Islande | 1.8 | 3.6 | 5.0 |
| Italie | Norvège | 2.1 | 3.4 | 3.2 |
| Israël | Moldavie | 4.0 | 2.5 | 4.5 |
| Serbie | Lettonie | 4.0 | 5.0 | 1.3 |
| Albanie | Angleterre | 5.0 | 1.0 | 2.5 |
| Nigéria | RD Congo | 2.2 | 3.0 | 3.6 |
Qui finira champion d'Automne en ligue 1 ?
OM : 0%
PSG : 0%
Lens : 0%
Total des votes : 0
➡️ La prochaine grille Loto foot 15
Validation avant le Samedi 13 décembre à 20h55
⭐ 🏆 Pactole : 2 000 000 € ⭐
| 1 | Marseille | Monaco |
| 2 | Lens | Nice |
| 3 | Auxerre | Lille |
| 4 | Lyon | Le Havre |
| 5 | Strasbourg | Lorient |
| 6 | Paris FC | Toulouse |
| 7 | Arsenal | Wolverhampton |
| 8 | Crystal Palace | Man. City |
| 9 | Sunderland | Newcastle |
| 10 | Udinese | Naples |
| 11 | Milan AC | Sassuolo |
| 12 | Bologne | Juventus Turin |
| 13 | Fribourg | Dortmund |
| 14 | Celta Vigo | Ath. Bilbao |
| 15 | Alaves | Real Madrid |
➡️ La prochaine grille Loto foot 12
Validation avant le Dimanche 14 décembre à 14h55
⭐ 🏆 Pactole : 200 000 € ⭐
| 1 | Marseille | Monaco |
| 2 | Lens | Nice |
| 3 | Auxerre | Lille |
| 4 | Strasbourg | Lorient |
| 5 | Genoa | Inter Milan |
| 6 | Bologne | Juventus Turin |
| 7 | Alaves | Real Madrid |
| 8 | Werder Brême | Stuttgart |
| 9 | Fribourg | Dortmund |
| 10 | Sunderland | Newcastle |
| 11 | Crystal Palace | Man. City |
| 12 | Lyon | Le Havre |
➡️ La prochaine grille Loto foot 8
La prochaine grille arrive !
➡️ La prochaine grille Loto foot 7
La prochaine grille arrive !